Le déluge de données | |
---|---|
Description | Faire l’inventaire des multiples récepteurs d’information (dont objets connectés) et collecteurs |
Résumé des étapes, démarches | Papier libre, les élèves listent spontanément les éléments d’information et leur collecteur, puis mise en commun au tableau |
Supports | Papier |
Compétences visées, objectifs | Identifier des récepteurs cachés, et déclencher des attitudes prudentes. Poser la question de la destination |
Précisions, remarques | Durée, 1h |
Le site CNIL et la vie privée (en cours) | |
---|---|
Description | Visiter le site CNIL et faire les nombreuses expériences proposées sur les traces numériques |
Résumé des étapes, démarches | Suivre les instructions du site, travail de groupe sur les 10 conseils par exemple, ou la fouille des données (https://www.educnum.fr/webserie-camille-fouille-les-donnees-et-sen-sert) |
Supports | www.cnil.fr https://www.cnil.fr/fr/10-conseils-pour-rester-net-sur-le-web |
Compétences visées, objectifs | Identifier ses traces numériques, apprendre à les contrôler |
Précisions, remarques | Durée, 1h, salle informatique. Le site évolue constamment |
Les traces numériques | |
---|---|
Description | Les élèves se mettent dans la peau d'un journaliste d’investigation qui recherche des renseignements de tout genre sur un individu |
Résumé des étapes, démarches | Les élèves récoltent des informations sur une personnalité médiatiques clivante. Ensuite, on leur demande de classer les informations avec une grille (informations volontaires/involontaires, vérifiées/non vérifiées, positives/négatives) |
Supports | Recherches web |
Compétences visées, objectifs | Identifier ses traces numériques, apprendre à les contrôler |
Précisions, remarques | Auteur A. Mittou, Marmande Durée variable. Éviter de prendre une personne locale, ou un proche. |
L’hétérogénéité des sources | |
---|---|
Description | Rechercher des informations sur un évènement et faire la liste des sources proposées. Repérer les données utilisées |
Résumé des étapes, démarches | Établir une typologie des sources (presse sérieuse, presse people, sources engagées, satiriques…). |
Supports | Sites web journaux, google.fr et moteurs de recherches |
Compétences visées, objectifs | Distinguer entre sources fiables/pertinentes et sources non fiables/non pertinentes. Identifier des orientations éditoriales, et l’usage sélectif des données chiffrées. |
Précisions, remarques | Durée 1h. |
La production de données ouvertes et fermées, par enquêtes | |
---|---|
Description | Mener une micro enquête, une enquête par questionnaire (réponses ouvertes/fermées) avec l’outil Forms sur Drive de Google |
Résumé des étapes, démarches | Enquête nécessairement simple sur une pratique, dans la classe (par exemple, temps de loisirs, types de loisirs). Les élèves imaginent une liste de question sur papier. Lors de la mise en commun, le professeur aide à reformuler, et sélectionner les bonnes questions. La mise en place sur le forms peut se faire au vidéoprojecteur (c’est l’occasion de réfléchir aux types de réponse : cases, texte, etc…). Les données récoltées peuvent être ensuite utilisées sur d’autres activités (statistiques, corrélations…) |
Supports | Google Drive |
Compétences visées, objectifs | Comprendre la différence entre données structurées (réponses fermées) et données non structurées (réponses ouvertes), et son impact sur l’exploitation des résultats |
Précisions, remarques | Durée variable. Pour la passation de l’enquête, le plus pratique est d’envoyer les élèves sur le terrain avec un modèle papier. Ils mettent ensuite en ligne sur le formulaire |
La curation et la veille informationnelle | |
---|---|
Description | Organiser une veille informationnelle avec des outils de Curation |
Résumé des étapes, démarches | Définir le terme de curation (collection de contenus autour d’un thème). Prendre un thème quelconque, le mettre en place sur un outil de suivi automatique, revenir dessus 3 jours après, et observer l’évolution |
Supports | https://blog.hubspot.com/marketing/content-curation-tools, http://www.commentcamarche.net/faq/31107-choisir-un-outil-de-curation-de-contenus-web |
Compétences visées, objectifs | Prendre conscience du flux de données produites et de la diversité des sources |
Précisions, remarques | Durée variable |
La donnée ouverte publique | |
---|---|
Description | Faire l’inventaire des ressources présentées sur Etalab et sur data.gouv.fr, et imaginer (observer) des utilisations possibles |
Résumé des étapes, démarches | A partir d’une liste de jeux de données, demander aux élèves d’imaginer des croisements utiles, susceptibles d’améliorer le quotidien, de créer ou améliorer un service. |
Supports | Site web Etalab http://www.etalab.gouv.fr/ |
Compétences visées, objectifs | Prendre conscience de l’intérêt, et des limites d’une mise à disposition des données.Identifier les difficultés et points de vigilance sur la diffusion de l’information |
Précisions, remarques | Durée 1h |
Fabriquer une donnée | |
---|---|
Description | Récupérer des données brutes et ouvertes sur Etalab, les importer dans Excel, et produire un graphique (ou autre support) |
Résumé des étapes, démarches | Imposer un thème aux élèves, et récupérer la donnée Etalab. Etudier les données brutes avec les élèves, pour simplifier, sélectionner en vue de produire un graphique simple. |
Supports | Données Etalab http://www.etalab.gouv.fr/, Excel, salle TD |
Compétences visées, objectifs | Distinguer entre données brutes et retravaillées, montrer la déperdition d’information |
Précisions, remarques | Durée variable. Nécessite des prérequis sur statistique descriptive et l’utilisation d’Excel |
La diversité des licences sur le web | |
---|---|
Description | Organiser un débat sur le principe du CC (creative commons) opposé aux licences privées. |
Résumé des étapes, démarches | 2 groupes. Chaque groupe recherche des arguments dans un sens, confronte sa documentation, en tire une synthèse sous forme de liste d’arguments, avant de s’opposer à l’autre groupé. L’argument « licence privée = revenus pour le producteur de contenus », doit être abordé. |
Supports | Recherches web, site http://creativecommons.fr/ |
Compétences visées, objectifs | Identifier les diverses licences existantes, et leurs intérêts/limites. |
Précisions, remarques | Durée variable |
Les dangers de la dissémination d’informations | |
---|---|
Description | Organiser un débat sur la dissémination d’informations et les croisements d’informations privées |
Résumé des étapes, démarches | 2 groupes. Chaque groupe recherche des arguments dans un sens, confronte sa documentation, en tire une synthèse sous forme de liste d’arguments, avant de s’opposer à l’autre groupé. |
Supports | Moteurs de recherches, CDI, site CNIL |
Compétences visées, objectifs | Prendre conscience de l’exposition de la vie privée sur le web |
Précisions, remarques | Durée variable |
La cyber-citoyenneté (en cours) | |
---|---|
Description | |
Résumé des étapes, démarches | |
Supports | |
Compétences visées, objectifs | Connaitre ses droits et devoirs sur internet (net-étiquette) |
Précisions, remarques |
Les datas au service de la décision | |
---|---|
Description | Faire réaliser une enquête sur les flux divers dans un établissement et procéder à des quantifications qui seront supports de décisions locales (consommations, déchets, entrées, sorties, etc.) |
Résumé des étapes, démarches | Mise en œuvre d’une enquête |
Supports | Enquête locale avec forms de google drive |
Compétences visées, objectifs | Connaitre les processus décisionnels dans une organisation, observer l’utilité et l’impact de la quantification dans la prise de décision |
Précisions, remarques | Auteur L. Bruneau, Pau. Durée variable |
La découverte du site de l’INSEE | |
---|---|
Description | Faire rechercher une information précise sur le site de l’Insee (ou data.lab) |
Résumé des étapes, démarches | Identifier une statistique précise sur l’INSEE, envoyer des groupes d’élèves rechercher cette information, leur demander de noter leur stratégie de recherche. Mesurer le temps recherche. Puis, mise en commun et réflexion sur les meilleures stratégies de recherches. |
Supports | Insee.fr |
Compétences visées, objectifs | Rechercher une information en suivant une démarche adaptée, se donner des règles de conduites |
Précisions, remarques | Durée 1h. |